

479 0 |


TIME | 11:00 AM | 12:30 PM | 2:00 PM | 3:30 5G | 5:00 PM | 6:30 PM | 8:00 PM | 9:20 PM |
21/10== | 346 6 | 369 8 | 139 3 | 458 7 | 124 7 | 469 9 | 470 1 | 178 6 |
22/0 == | 200 2 | 367 6 | 137 1 | 450 9 | 247 3 | 300 3 | 440 8 | 267 5 |
23/0= | 678 1 | 269 7 | 360 9 | 350 8 | 880 6 | 389 0 | 370 0 | 246 2 |
24/0 == | 380 1 | 224 8 | 780 5 | 460 0 | 470 1 | 788 3 | 266 4 | 890 7 |
25/0== | 799 5 | 280 0 | 560 1 | 359 7 | 238 3 | 566 7 | 478 9 | 700 7 |
26/0 == | 479 0 | 250 7 | 459 8 | 667 9 | 239 4 | 290 1 | 558 8 | 348 5 |
27/10 == | 557 7 | 237 2 | 120 3 | 388 9 | = | = | = | = |
28/0 == | = | = | = | = | = | = | = | = |
29/0 == | 580 3 | 225 9 | 456 5 | 168 5 | 569 0 | 800 8 | 135 9 | 128 1 |
30/0 == | 229 3 | 380 1 | 346 3 | 478 9 | 138 2 | 344 1 | 340 7 | 169 6 |
31/10 10 | 468 8 | 770 4 | 348 5 | 568 9 | 356 4 | 177 5 | 277 6 | 358 6 |
1/11 == | 389 0 | 480 2 | 140 5 | 450 9 | 466 6 | 390 2 | 359 7 | 489 1 |
2/11 == | 134 8 | 239 4 | 550 0 | 238 3 | 670 3 | 357 5 | 458 7 | 470 1 |
3/11 == | 370 0 | 580 3 | 345 2 | 129 2 | = | = | = | = |
4/11 == | 789 4 | 139 3 | 360 9 | 457 6 | 577 9 | 578 0 | 125 8 | 159 5 |
5/11 == | 480 2 | 267 5 | 490 3 | 178 6 | 689 3 | 389 0 | 600 6 | 370 0 |
6/11 == | 259 6 | 479 0 | 456 5 | 589 2 | 245 1 | 160 7 | 560 1 | 189 8 |
7/11 == | 120 3 | 138 2 | 279 8 | 269 7 | 130 4 | 122 5 | 346 3 | 569 0 |
8/11 == | 780 5 | 489 1 | 260 8 | 400 4 | 180 9 | 190 0 | 278 7 | 227 1 |
9/11 == | 150 6 | 237 2 | 240 6 | 112 4 | 460 0 | 570 2 | 459 8 | 370 0 |
10/11 == | 147 2 | 589 2 | 238 3 | 469 9 | = | = | = | = |
11/11 == | 130 4 | 790 6 | 240 6 | 267 5 | 467 7 | 139 3 | 457 6 | 480 2 āĻāĻ¨āĻŋ |
12/11 == | 470 1 | 270 9 | 570 2 | 290 1 | 157 3 | 358 6 | 129 2 | 160 7 |
13/11 == | 389 0 | 467 7 | 790 6 | 170 8 | 124 7 | 356 4 | 127 0 | 140 5 |
14/11 == | 250 7 | 380 1 | 590 4 | 123 6 | 170 8 | 340 7 | 190 0 | 138 2 |
15/11 == | 780 5 | 169 6 | 556 6 | 247 3 | 456 5 | 360 9 | 570 2 | 378 8 |
16/11 == | 149 4 | 600 6 | 478 9 | 250 7 | 670 3 | 145 0 | 880 6 | 128 1 |
17/11 == | 290 1 | 129 2 | 300 3 | 125 8 | = | = | = | = |
18/11 == | 239 4 | 268 6 | 470 1 | 170 8 | 139 3 | 370 0 | 560 1 | 580 3 |
19/11 == | 139 3 | 260 8 | 469 9 | 580 3 | 389 0 | 550 0 | 278 7 | 590 4 |
20/11 == | 279 8 | 270 9 | 470 1 | 136 0 | 220 4 | 345 2 | 569 0 | 267 5 |
21/11 == | 230 5 | 178 6 | 689 3 | 457 6 | 377 7 | 450 9 | 469 9 | 690 5 |
22/11 == | 120 3 | 140 5 | 269 7 | 123 6 | 348 5 | 180 9 | 129 2 | 560 1 |
23/11 == | 569 0 | 169 6 | 149 4 | 190 0 | 589 2 | 380 1 | 160 7 | 159 5 |
24/11 == | 178 6 | 370 0 | 239 4 | 269 7 | = | = | = | = |
25/11 == | 226 0 | 267 5 | 589 2 | 279 8 | 450 9 | 390 2 | 238 3 | 570 2 |
26/11 == | 147 2 | 560 1 | 227 1 | 166 3 | 260 8 | 370 0 | 469 9 | 790 6 |
27/11 == | 270 9 | 670 3 | 290 1 | 350 8 | 467 7 | 180 9 | 569 0 | 230 5 |
28/11 == | 170 8 | 590 4 | 330 6 | 247 3 | 160 7 | 490 3 | 150 6 | 489 1 |
29/11 == | 240 6 | 450 9 | 190 0 | 589 2 | 679 2 | 249 5 | 800 8 | 120 3 |
30/11 == | 335 1 | 338 4 | 469 9 | 479 0 | 129 2 | 470 1 | 127 0 | 360 9 |
1/12 == | 457 6 | 350 8 | 450 9 | 149 4 | = | = | = | = |
2/12 == | 267 5 | 590 4 | 160 7 | 137 1 | 390 2 | 880 6 | 458 7 | 349 6 |
3/12 == | 500 5 | 550 0 | 189 8 | 125 8 | 120 3 | 369 8 | 140 5 | 444 2 |
4/12 == | 224 8 | 159 5 | 160 7 | 150 6 | 250 7 | 156 2 | 120 3 | 380 1 |
5/12 == | 150 6 | 100 1 | 900 9 | 130 4 | 279 8 | 144 9 | 357 5 | 280 0 |
6/12 == | 346 3 | 470 1 | 456 5 | 145 0 | 290 1 | 278 7 | 370 0 | 360 9 |
7/12 == | 126 9 | 150 6 | 450 9 | 380 1 | 128 1 | 790 6 | 239 4 | 580 3 |
8/12 == | 230 5 | 100 1 | 179 7 | 180 9 | = | = | = | = |
9/12 == | 444 2 | 220 4 | 112 4 | 140 5 | 570 2 | 127 0 | 169 6 | 160 7 |
10/12 == | 110 2 | 360 9 | 247 3 | 490 3 | 378 8 | 168 5 | 234 9 | 135 9 |
11/12 == | 458 7 | 780 5 | 235 0 | 110 2 | 170 8 | 337 3 | 379 9 | 800 8 |
12/12 == | 159 5 | 190 0 | 789 4 | 189 8 | 248 4 | 139 3 | 169 6 | 226 0 |
13/12 == | 229 3 | 160 7 | 289 9 | 129 2 | 150 6 | 790 6 | 367 6 | 489 1 |
14/12 == | 159 5 | 239 4 | 240 6 | 380 1 | 370 0 | 278 7 | 250 7 | 380 1 |
15/12 == | 239 4 | 367 6 | 589 2 | 900 9 | = | = | = | = |
16/12 == | 129 2 | 368 7 | 450 9 | 350 8 | 300 3 | 290 1 | 347 4 | 469 9 |
17/12 == | 279 8 | 357 5 | 149 4 | 350 8 | 479 0 | 680 4 | 580 3 | 126 9 |
18/12 == | 268 6 | 159 5 | 230 5 | 400 4 | 377 7 | 239 4 | 144 9 | 346 3 |
19/12 == | 250 7 | 458 7 | 459 8 | 346 3 | 128 1 | 350 8 | 478 9 | 457 6 |
20/1 == | 167 4 | 369 8 | 370 0 | 246 2 | = | = | = | = |
21/12 == | 147 2 | 235 0 | 356 4 | 380 1 | 880 6 | 129 2 | 349 6 | 179 7 |
22/1 == | 469 9 | 489 1 | 279 8 | 480 2 | 340 7 | 239 4 | 569 0 | 260 8 |
23/1 == | 230 5 | 600 6 | 680 4 | 479 0 | 140 5 | 489 1 | 110 2 | 138 2 |
24/1 == | 125 8 | 346 3 | 290 1 | 270 9 | 360 9 | 799 5 | 269 7 | 100 1 |
25/2 == | 239 4 | 589 2 | 250 7 | 479 0 | 800 8 | 447 5 | 180 9 | 470 1 |
26/2 == | 560 1 | 350 8 | 247 3 | 357 5 | 150 6 | 456 5 | 128 1 | 248 4 |
27/12 == | 380 1 | 457 6 | 160 7 | 568 9 | = | = | = | = |
28/2 == | 345 2 | 124 7 | 280 0 | 678 1 | 379 9 | 346 3 | 569 0 | 134 8 |
29/2 == | 450 8 | 230 5 | 480 2 | 278 7 | 349 6 | 490 3 | 139 3 | 279 8 |
30/2 == | 250 7 | 138 2 | 568 9 | 689 3 | 990 8 | 245 1 | 590 4 | 349 6 |
2/03 == | 390 2 | 123 6 | 560 1 | 900 9 | 368 7 | 580 3 | 100 1 | 459 8 |
3/03 == | 136 0 | 268 6 | 220 4 | 269 7 | 190 0 | 247 3 | 469 9 | 468 8 |
4/03 == | 137 1 | 169 6 | 360 9 | 790 6 | 340 7 | 279 8 | 458 7 | 138 2 |
5/03 == | 279 8 | 150 6 | 238 3 | 180 9 | đŋ | đŋ | đŋ | đŋ |
6/03 == | 880 6 | 278 7 | 560 1 | 114 6 | 147 2 | 589 2 | 566 7 | 126 9 |
7/03 == | 378 8 | 479 0 | 400 4 | 380 1 | 279 8 | 169 6 | 136 0 | 230 5 |
8/03 == | 189 8 | 290 1 | 458 7 | 390 2 | 270 9 | 238 3 | 268 6 | 590 4 |
9/03 == | 139 3 | 389 0 | 160 7 | 140 5 | 667 9 | 128 1 | 156 2 | 360 9 |
10/3 == | 159 5 | 117 9 | 266 4 | 468 8 | 258 5 | 348 5 | 269 7 | 550 0 |
11/3 == | 190 0 | 130 4 | 168 5 | 225 9 | 679 2 | 145 0 | 340 7 | 367 6 |
12/3 == | 226 0 | 489 1 | 690 5 | 278 7 | â¤ī¸ | â¤ī¸ | â¤ī¸ | â¤ī¸ |
13/3 = | 580 3 | 500 5 | 349 6 | 225 9 | 680 4 | 569 0 | 147 2 | 380 1 |
14/3 == | 367 6 | 460 0 | 267 5 | 689 3 | 789 4 | 480 2 | 270 9 | 146 1 |
15/3 == | 170 8 | 550 0 | 100 1 | 240 6 | 450 9 | 700 7 | 330 6 | 230 5 |
16/3 == | 470 1 | 777 1 | 348 5 | 127 0 | 160 7 | 350 8 | 670 3 | 600 6 |
17/3 == | 258 5 | 390 2 | 130 4 | 180 9 | 460 0 | 890 7 | 590 4 | 367 6 |
18/3 == | 560 1 | 550 0 | 200 2 | 380 1 | 389 0 | 347 4 | 689 3 | 260 8 |
19/3 == | 129 2 | 900 9 | 139 3 | 270 9 | â¤ī¸ | â¤ī¸ | â¤ī¸ | â¤ī¸ |
20/3 == | 479 0 | 589 2 | 249 5 | 238 3 | 678 1 | 128 1 | 458 7 | 800 8 |
21/3 == | 125 8 | 168 5 | 790 6 | 590 4 | 569 0 | 190 0 | 359 7 | 237 2 |
22/3 == | 123 6 | 170 8 | 150 6 | 469 9 | 136 0 | 114 6 | 239 4 | 340 7 |
23/1 == | 690 5 | 279 8 | 147 2 | 236 1 | 159 5 | 189 8 | 689 3 | 670 3 |
24/1 == | 560 1 | 360 8 | 450 9 | 390 2 | 570 2 | 458 7 | 238 3 | 479 0 |
25/1 == | 700 7 | 246 2 | 230 5 | 157 3 | 370 0 | 125 8 | 114 6 | 270 9 |
27/1 == | 880 6 | 247 3 | 189 8 | 469 9 | 479 0 | 260 8 | 589 2 | 128 1 |
28/1 == | 450 9 | 350 8 | 240 6 | 145 0 | 460 0 | 260 8 | 123 6 | 124 7 |
5/2 == | 124 7 | 348 5 | 480 2 | 157 3 | 228 2 | 234 9 | 239 4 | 340 7 |
6/2 == | 123 6 | 368 7 | 468 8 | 225 9 | 147 2 | 346 3 | 118 0 | 235 0 |
7/2 == | 344 1 | 360 9 | 347 4 | 457 6 | 900 9 | 470 1 | 590 4 | 278 7 |
8/2 == | 258 5 | 389 0 | 279 8 | 125 8 | 259 6 | 230 5 | 367 6 | 900 9 |
9/2 == | 349 6 | 000 0 | 368 7 | 240 6 | Ã | Ã | Ã | Ã |
10/2 == | 130 4 | 370 0 | 168 5 | 589 2 | 238 3 | 377 7 | 178 6 | 456 5 |
11/2 == | 560 1 | 234 9 | 368 7 | 340 7 | 120 3 | 689 3 | 344 1 | 122 5 |
12/2 == | 236 1 | 250 7 | 360 9 | 347 4 | 124 7 | 479 0 | 260 8 | 147 2 |
13/2 == | 469 9 | 138 2 | 247 3 | 400 4 | 459 8 | 227 1 | 357 5 | 460 0 |
14/2 == | 490 3 | 255 2 | 168 5 | 789 4 | 115 7 | 489 1 | 467 7 | 450 9 |
15/2 == | 580 3 | 238 3 | 234 9 | 357 5 | 360 9 | 570 2 | 350 8 | 349 6 |
16/2 == | 126 9 | 578 0 | 128 1 | 600 6 | * | * | * | * |
17/8 == | 380 1 | 790 6 | 569 0 | 557 7 | 368 7 | 456 5 | 239 4 | 350 8 |
18/2 == | 590 4 | 135 9 | 223 7 | 139 3 | 560 1 | 370 0 | 120 3 | 240 6 |
19/2 == | 279 8 | 124 7 | 590 4 | 129 2 | 450 9 | 334 0 | 389 0 | 168 5 |
20/2 == | 155 1 | 140 5 | 357 5 | 179 7 | 679 2 | 790 6 | 469 9 | 400 4 |
21/2 == | 380 1 | 150 6 | 345 2 | 140 5 | 348 5 | 580 3 | 360 9 | 111 3 |
22/2 == | 336 2 | 899 6 | 560 1 | 245 1 | 278 7 | 169 6 | 237 2 | 360 9 |
23/2 == | 240 6 | 280 0 | 110 2 | 689 3 | Ã | Ã | Ã | Ã |
24/2 == | 290 1 | 349 6 | 370 0 | 118 0 | 289 9 | 558 8 | 130 4 | 150 6 |
25/2 == | 180 9 | 450 9 | 347 4 | 359 7 | 569 0 | 224 8 | 230 5 | 280 0 |
26/2 == | 112 4 | 678 1 | 690 5 | 780 5 | 190 0 | 490 3 | 369 8 | 237 2 |
27/2 == | 125 8 | 136 0 | 269 7 | 589 2 | 140 5 | 568 9 | 129 2 | 790 6 |
28/2 == | 134 8 | 247 3 | 590 4 | 128 1 | 270 9 | 117 9 | 145 0 | 113 5 |
1/2 == | 359 7 | 569 0 | 348 5 | 238 3 | 300 3 | 589 2 | 128 1 | 448 6 |
2/2 == | 479 0 | 140 5 | 278 7 | 237 2 | Ã | Ã | Ã | Ã |
3/2 == | 126 9 | 400 4 | 268 6 | 160 7 | 189 8 | 139 3 | 480 2 | 900 9 |
4/2 == | 116 8 | 123 6 | 230 5 | 156 2 | 130 4 | 227 1 | 380 1 | 356 4 |
5/2 == | 689 3 | 160 7 | 190 0 | 240 6 | 378 8 | 555 5 | 122 5 | 189 8 |
6/3 == | 690 5 | 390 2 | 116 8 | 159 5 | 124 7 | 159 5 | 224 8 | 237 2 |
7/3 == | 130 4 | 258 5 | 179 7 | 249 5 | 380 1 | 250 7 | 145 0 | 349 6 |
8/3 == | 237 2 | 340 7 | 270 9 | 258 8 | 489 1 | 248 4 | 230 5 | 122 5 |
9/3 == | 167 4 | 289 9 | 128 1 | 268 6 | Ã | Ã | Ã | Ã |
10/3 == | 127 0 | 340 7 | 238 3 | 139 3 | 290 1 | 369 8 | 115 7 | 770 4 |
11/3 == | 118 0 | 450 9 | 588 1 | 169 6 | 380 1 | 890 7 | 567 8 | 230 5 |
12/3 == | 790 6 | 124 7 | 469 9 | 129 2 | 115 7 | 290 2 | 467 7 | 289 9 |
13/3 == | 246 2 | 240 6 | 447 5 | 560 1 | 356 4 | 469 9 | 122 5 | 278 7 |
14/3 == | 245 1 | 130 4 | 358 6 | 269 7 | 244 0 | 124 7 | 140 5 | 470 1 |
15/3 == | 238 3 | 178 6 | 140 5 | 129 2 | 458 7 | 248 4 | 259 6 | 190 0 |
16/3 == | 160 7 | 679 2 | 290 1 | 150 6 | 120 3 | 239 4 | 456 5 | 249 5 |
17/3 == | 120 3 | 189 8 | 500 5 | 147 2 | 600 6 | 348 5 | 557 7 | 400 4 |
18/3 == | 358 6 | 134 8 | 280 0 | 236 1 | 580 3 | 138 2 | 250 7 | 277 6 |
23/3 == | 122 5 | 229 3 | 690 5 | 149 4 | 279 8 | 360 9 | 489 1 | 100 2 |
24/3 == | 270 9 | 356 4 | 468 8 | 127 0 | = | = | = | = |
25/3 == | 269 7 | 147 2 | 267 5 | 148 3 | 239 4 | 489 1 | 478 9 | 678 1 |
26/3 == | 450 9 | 230 5 | 133 7 | 258 5 | 237 2 | 490 3 | 469 9 | 347 4 |
27/3 == | 340 7 | 180 9 | 160 7 | 348 5 | 569 0 | 139 3 | 179 7 | 569 0 |
28/3 == | 228 2 | 118 0 | 367 6 | 178 6 | 570 2 | 226 0 | 450 9 | 689 3 |
29/3 == | 800 8 | 239 4 | 380 1 | 140 5 | 246 2 | 238 3 | 200 2 | 580 3 |
30/3 == | 249 5 | 389 0 | 268 6 | 370 0 | 125 8 | 269 7 | 789 4 | 366 5 |
1/4 == | 123 6 | 470 1 | 450 9 | 357 5 | Ã | Ã | Ã | Ã |
2/4 == | 389 0 | 589 2 | 370 0 | 357 5 | 123 6 | 339 5 | 478 9 | 467 7 |
3/4 == | 178 6 | 790 6 | 679 2 | 569 0 | 245 1 | 149 4 | 234 9 | 124 7 |
4/4 == | 459 8 | 370 0 | 340 7 | 268 6 | 249 5 | 248 4 | 140 5 | 129 2 |
5/4 == | 128 1 | 488 0 | 134 8 | 450 9 | 389 0 | 345 2 | 139 3 | 239 4 |
6/4 == | 489 1 | 378 8 | 390 2 | 268 6 | 346 3 | 359 7 | 590 4 | 220 4 |
6/4 == | 223 7 | 588 1 | 567 8 | 240 6 | đļī¸ | đļī¸ | đļī¸ | đļī¸ |
7/4 == | 290 1 | 259 6 | 346 3 | 189 8 | 239 4 | 349 6 | 389 0 | 469 9 |
8/4 == | 246 2 | 269 7 | 900 9 | 190 0 | 369 8 | 227 1 | 679 2 | 567 8 |
9/4 == | 180 9 | 140 5 | 124 7 | 459 8 | 458 7 | 230 5 | 290 1 | 179 7 |
10/4 == | 225 9 | 378 8 | 347 4 | 128 1 | 136 0 | 457 6 | 140 5 | 139 3 |
11/4 == | 469 9 | 356 4 | 116 8 | 220 4 | 125 8 | 123 6 | 456 5 | 200 2 |
12/4 == | 468 8 | 346 3 | 246 2 | 234 9 | 226 0 | 239 4 | 470 1 | 259 6 |
13/2 == | 359 7 | 170 8 | 880 6 | 469 9 | đ | đ | đ | đ |
14/4 == | 330 6 | 180 9 | 270 9 | 230 5 | 269 7 | 334 0 | 156 2 | 680 4 |
15/4 == | 378 8 | 137 1 | 590 4 | 239 4 | 100 1 | 330 6 | 227 1 | 180 9 |


